
Γραμμική απαλή μονάδα Led Trunk Low Glare

Γραμμική απαλή μονάδα κορμού led χαμηλής αντανάκλασης
| Χαρακτηριστικά | Επιλογές |
| Εγκατάσταση χωρίς εργαλεία | ▲Χρώμα που εκπέμπει: |
| Μέγιστο 200 μέτρα πολλαπλός σύνδεσμος | Μονόχρωμο/Τρι-χρώμα |
| Χαμηλή λάμψη/UGR<> | ▲Λειτουργία: |
| Σύστημα καλωδίωσης 5/7/11 | ΕΝΕΡΓΟ-ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/1-10 V Dimming/DALI Dimming/3H Έκτακτης ανάγκης |
| Τριφασική πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος | ▲LED Driver: |
| Κατάλληλο για επιφανειακή τοποθέτηση | Tridonic/LIFUD/BOKE |
| 5 χρόνια εγγύηση | ▲Installation: Επιφανειακή τοποθέτηση ή ανάρτηση |
Στυλ ΕΕ
| Κωδικός παραγγελίας | Ονομασία προϊόντος | Ονομαστική ισχύς | Έξοδος Lumen | Αποδοτικότητα Lumen | Λειτουργία | Χρώμα Ευρετήριο | Είσοδος AC | Power Fator | Χωρίς τρεμόπαιγμα |
| TS-LM06-12SN1-AG001 | 0.6M-12W Απαλό moudle | 12W | 1440LM | 120LM/W | ON/OFF | Ra>80 | AC200-240V | PF>0.95 | Y |
| TS-LM06-12SN1-AG002 | 0.6M-12W Απαλό moudle | 12W | 1440LM | 120LM/W | 1-10V | Ra>80 | AC200-240V | PF>0.95 | Y |
| TS-LM06-12SN1-AG003 | 0.6M-12W Απαλό moudle | 12W | 1440LM | 120LM/W | DALI | Ra>80 | AC200-240V | PF>0.95 | Y |
| TS-LM06-24SN1-AG001 | 0.6M-24W Απαλό moudle | 24W | 2880LM | 120LM/W | ON/OFF | Ra>80 | AC200-240V | PF>0.95 | Y |
| TS{0}}LM06-24SN1-AG002 | 0.6M-24W Απαλό moudle | 24W | 2880LM | 120LM/W | 1-10V | Ra>80 | AC200-240V | PF>0.95 | Y |
| TS-LM06-24SN1-AG003 | 0.6M-24W Απαλό moudle | 24W | 2880LM | 120LM/W | DALI | Ra>80 | AC200-240V | PF>0.95 | Y |
| TS{0}}LM12-25SN1-AG001 | 1.2M-25W Απαλό moudle | 25W | 3000LM | 120LM/W | ON/OFF | Ra>80 | AC200-240V | PF>0.95 | Y |
| TS-LM12-25SN1-AG002 | 1.2M-25W Απαλό moudle | 25W | 3000LM | 120LM/W | 1-10V | Ra>80 | AC200-240V | PF>0.95 | Y |
| TS{0}}LM12-25SN1-AG003 | 1.2M-25W Απαλό moudle | 25W | 3000LM | 120LM/W | DALI | Ra>80 | AC200-240V | PF>0.95 | Y |
| TS{0}}LM12-50SN1-AG001 | 1.2M-50W Απαλό moudle | 50W | 6000LM | 120LM/W | ON/OFF | Ra>80 | AC200-240V | PF>0.95 | Y |
| TS-LM12-50SN1-AG002 | 1.2M-50W Απαλό moudle | 50W | 6000LM | 120LM/W | 1-10V | Ra>80 | AC200-240V | PF>0.95 | Y |
| TS-LM12-50SN1-AG003 | 1.2M-50W Απαλό moudle | 50W | 6000LM | 120LM/W | DALI | Ra>80 | AC200-240V | PF>0.95 | Y |
| TS{0}}LM15-32SN1-AG001 | 1.5M-32W Απαλό moudle | 32W | 3840LM | 120LM/W | ON/OFF | Ra>80 | AC200-240V | PF>0.95 | Y |
| TS{0}}LM15-32SN1-AG002 | 1.5M-32W Απαλό moudle | 32W | 3840LM | 120LM/W | 1-10V | Ra>80 | AC200-240V | PF>0.95 | Y |
| TS{0}}LM15-32SN1-AG003 | 1.5M-32W Απαλό moudle | 32W | 3840LM | 120LM/W | DALI | Ra>80 | AC200-240V | PF>0.95 | Y |
| TS{0}}LM15-64SN1-AG001 | 1.5M-64W Απαλό moudle | 64W | 7680LM | 120LM/W | ON/OFF | Ra>80 | AC200-240V | PF>0.95 | Y |
| TS{0}}LM15-64SN1-AG002 | 1.5M-64W Απαλό moudle | 64W | 7680LM | 120LM/W | 1-10V | Ra>80 | AC200-240V | PF>0.95 | Y |
| TS{0}}LM15-64SN1-AG003 | 1.5M-64W Απαλό moudle | 64W | 7680LM | 120LM/W | DALI | Ra>80 | AC200-240V | PF>0.95 | Y |
| Διαστάσεις |
|
Εφαρμογές:
>Commercial lighting applications : Supermarkets, Shopping malls, Airports, Stations, Cap parks etc.
>Office lighting applications : Offices, Conference rooms, Showrooms, Class rooms, librarys etc.
>Εφαρμογές βιομηχανικού φωτισμού: Εργοστάσια, Αποθήκες, Εργαστήρια,
![]() | ![]() | ![]() |
| Εμπορικό κέντρο | Σουπερμάρκετ | Γραφείο |
Δημοφιλείς Ετικέτες: γραμμική απαλή μονάδα κορμού led χαμηλής λάμψης, Κίνα, κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο, προσαρμοσμένο, τιμή, νεότερο, κατασκευασμένο στην Κίνα
You Might Also Like
Αποστολή ερώτησής





